Équivalence entre les normes de références pour les vitesses de pellicules photographiques
ASA (1960-1987) | DIN (1961–2002) | GOST (1951–1986) | Exemple de pellicules de cette vitesse |
---|---|---|---|
3 | 6 | 2.8 | Svema MZ-3 |
6 | 9 | 5.5 | Original Kodachrome |
10 | 11 | 8 | Polaroid PolaBlue |
20 | 14 | 16 | Adox CMS 20 |
25 | 15 | 22 | Kodachrome 25, Rollei RPX 25 |
32 | 16 | 32 | Kodak Panatomic-X |
40 | 17 | 32 | Kodachrome 40 (vidéo) |
50 | 18 | 45 | Ilford Pan F Plus (50) |
64 | 19 | 65 | Kodachrome 64, Ektachrome-X |
80 | 20 | 65 | Ilford commercial ortho |
100 | 21 | 90 | Kodacolor Gold, Kodak T-Max (TMX) |
125 | 22 | 130 | Ilford FP4+, Kodak Plus-X Pan |
160 | 23 | 130 | Kodak High Speed Ektachrome, Kodak Portra |
200 | 24 | 180 | Kodak Gold Color 200 |
250 | 25 | 250 | Tasma Foto-250 |
320 | 26 | 250 | Kodak Tri-X Pan Professional |
400 | 27 | 350 | Kodak Tri-X 400, Ilford HP5+, Kentmere 400 |
500 | 28 | 500 | Kodak Vision3 (Vidéo) |
640 | 29 | 500 | Polaroid 600 |
800 | 30 | 700 | Ilford Delta 3200 |
1000 | 31 | 1000 | Kodak Pro T-Max P3200 |
1250 | 32 | 1000 | Kodak Royal-X Panchromatic |
1600 | 33 | 1400 (1440) | Fujicolor 1600 |
2000 | 34 | 2000 | Uniquement comme référence |
2500 | 35 | 2000 | Uniquement comme référence |
3200 | 36 | 2800 (2880) | Kodak T-Max 3200 N&B |
4000 | 37 | 4000 | Uniquement comme référence |
5000 | 38 | 4000 | Uniquement comme référence |
6400 | 39 | 5600 | Uniquement comme référence |
Prendre note qu'une conversion rapide de ASA vers GOST est possible en calculant une valeur de 90% de ASA pour obtenir l'équivalence en GOST.
Certaines pellicules peuvent avoir une valeur spécifiées différentes de celles inscrites dans cette table. Une certaine lattitude est possible à l'exposition.